Home
Januar

Februar 2008

März


Dies ist die Temperaturwertetabelle des Aprils 2008. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten immer von 7:30 des VORTAGES bis 7:30 des Datums)

Der Februar war zumeist von starkem Hochdruckwetter geprägt,da es Bodennah meist Ostwind gab waren die Nächte meist sehr kühl, doch die Inversion konnte sich nicht durchsetzten und es gab Tageshöchstewerte von 18°C.

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.02.2008 4,3°C 8,2°C 6,1°C 8,8mm 4,1mm
02.02.2008 0,6°C 6,5°C 2,9°C 4,4mm 1,8mm
03.02.2008 0,8°C 7,6°C 3,4°C 9,1mm 1,8mm
04.02.2008 4,4°C 7,8°C 5,9°C 0,3mm 0,3mm
05.02.2008 3,5°C 8,8°C 5,9°C 6,5mm 2,7mm
06.02.2008 4,4°C 9,8°C 7,8°C 18,0mm 10,9mm(?)
07.02.2008 0,1°C 11,8°C 5,5°C 1,2mm 0,6mm
08.02.2008 0,4°C 16,3°C 7,4°C 0,0mm 0,0mm
09.02.2008 1,0°C 17,1°C 7,2°C 0,0mm 0,0mm
10.02.2008 -0,6°C 17,2°C 7,2°C 0,0mm 0,0mm
11.02.2008 -0,1°C 18,2°C 7,2°C 0,0mm 0,0mm
12.02.2008 0,5°C 14,5°C 6,2°C 0,0mm 0,0mm
13.02.2008 1,6°C 8,1°C 3,2°C 0,0mm 0,0mm
14.02.2008 1,1°C 4,8°C 3,1°C 0,0mm 0,0mm
15.02.2008 -2,2°C 7,3°C 3,2°C 0,0mm 0,0mm
16.02.2008 -3,1°C 7,3°C 0,6°C 0,0mm 0,0mm
17.02.2008 -4,1°C 11,6°C 1,2°C 0,0mm 0,0mm
18.02.2008 -5,1°C 8,3°C 0,5°C 0,0mm 0,0mm
19.02.2008 1,0°C 8,9°C 4,3°C 0,0mm 0,0mm
20.02.2008 -1,6°C 9,4°C 4,2°C 0,0mm 0,0mm
21.02.2008 3,5°C 10,5°C 7,4°C 0,0mm 0,0mm
22.02.2008 8,6°C 11,2°C 9,7°C 1,8mm 0,9mm
23.02.2008 7,3°C 13,5°C 10,2°C 0,3mm 0,3mm
24.02.2008 8,7°C 12,6°C 9,8°C 0,0mm 0,0mm
25.02.2008 4,0°C 12,8°C 9,1°C 3,8mm 1,5mm
26.02.2008 8,1°C 13,9°C 10,9°C 0,0mm 0,0mm
27.02.2008 2,3°C 11,2°C 7,5°C 9,4mm 2,4mm
28.02.2008 0,3°C 13,8°C 7,1°C 0,0mm 0,0mm
29.02.2008 7,4°C 11,2°C 8,7°C 0,0mm 0,0mm
Besondere Merkmale
---
Schneedecke/fall (3cm)
---
---
---
1x Gewitter
---
---
---
Frosttag
Frosttag
---
---
---
Frosttag
Frosttag, extrem hoher Druck (1046hPa)
Frosttag
Frosttag
---
Frosttag
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im Februar Min. T. im Februar DS. T. im Februar T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
18,2°C -5,1°C 5,8°C +2,1K
Gesamter Nieders. des Februars Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
61,1mm 128,6%
Schneedeckentage: 1
Schneefalltage: 1
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
0 6 13 0 0