Home
Februar

März 2008

April


Dies ist die Temperaturwertetabelle des Aprils 2008. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten immer von 7:30 des VORTAGES bis 7:30 des Datums)

Der März war sehr durchwachsen, Anfagns war er von regnerischem Westwetter geprägt, zum Ende des Monats setzte sich dann ein extrem kalter Höhentrog über Mitteleuropa fest. So gab es am Ende noch 5 Schneefalltage. Im gesamten März viel mehr als doppelt soviel Niederschlag als es normal ist.

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.03.2008 6,8°C 11,6°C 9,2°C 23,3mm 5,9mm
02.03.2008 7,3°C 12,6°C 10,2°C 4,4mm 1,2mm
03.03.2008 3,1°C 10,8°C 7,5°C 0,3mm 0,3mm
04.03.2008 0,4°C 9,5°C 4,0°C 0,0mm 0,0mm
05.03.2008 -1,0°C 9,2°C 3,1°C 1,5mm 0,9mm
06.03.2008 2,6°C 8,0°C 5,8°C 0,0mm 0,0mm
07.03.2008 6,6°C 9,7°C 7,8°C 1,8mm 0,6mm
08.03.2008 1,7°C 12,6°C 7,6°C 0,0mm 0,0mm
09.03.2008 6,9°C 10,8°C 9,1°C 0,0mm 0,0mm
10.03.2008 6,3°C 10,6°C 8,3°C 0,3mm 0,3mm
11.03.2008 6,8°C 12,0°C 8,8°C 4,1mm 0,9mm
12.03.2008 6,2°C 11,1°C 8,5°C 20,7mm 4,1mm
13.03.2008 6,1°C 10,4°C 8,2°C 3,5mm 1,2mm
14.03.2008 3,8°C 14,9°C 8,8°C 4,1mm 0,9mm
15.03.2008 0,7°C 17,5°C 8,4°C 0,0mm 0,0mm
16.03.2008 5,2°C 11,1°C 9,0°C 3,8mm 1,5mm
17.03.2008 2,5°C 9,1°C 5,4°C 21,8mm 6,2mm
18.03.2008 -0,2°C 10,7°C 4,6°C 0,0mm 0,0mm
19.03.2008 2,4°C 8,7°C 4,9°C 0,6mm 0,3mm
20.03.2008 2,0°C 8,2°C 4,9°C 0,3mm 0,3mm
21.03.2008 0,7°C 6,8°C 4,0°C 25,1mm 4,4mm
22.03.2008 0,3°C 7,4°C 3,1°C 9,7mm 2,4mm
23.03.2008 -2,8°C 8,4°C 1,9°C 0,9mm 0,3mm
24.03.2008 -0,7°C 8,2°C 1,4°C 0,0mm 0,0mm
25.03.2008 -0,3°C 6,2°C 2,2°C 2,7mm 1,8mm
26.03.2008 0,3°C 4,3°C 2,7°C 2,1mm 0,9mm
27.03.2008 3,4°C 10,5°C 6,1°C 3,8mm 0,9mm
28.03.2008 3,0°C 12,7°C 7,7°C 2,1mm 0,6mm
29.03.2008 7,7°C 14,4°C 10,2°C 8,0mm 2,9mm
30.03.2008 9,0°C 18,9°C 11,6°C 0,0mm 0,0mm
31.03.2008 6,5°C 14,8°C 10,8°C 5,3mm 2,1mm
Besondere Merkmale
1x Gewitter, Orkan Emma
---
---
---
Frosttag
---
---
---
---
Extrem Tiefer Luftdruck (980hPa)
---
---
---
---
---
---
---
Frosttag
Schneefalltag
---
Extrem tiefer Luftdruck (978hPa), Schneefall/deckentag
Schneefalltag
Frosttag
Schneefall/deckentag; Frosttag
Schneefall/deckentag; Frosttag
---
---
---
---
---
---
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im März Min. T. im März DS. T. im März T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
18,9°C -2,8°C 6,5°C +0,3K
Gesamter Nieders. des März Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
139,8mm 227,3%
Schneedeckentage: 3
Schneefalltage: 5
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
0 4 13 0 0