Home
September

Oktober 2008

November


Dies ist die Temperaturwertetabelle des Aprils 2008. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten immer von 7:30 des VORTAGES bis 7:30 des Datums)

Der Oktober fiel am Ende doch etwas zu kühl aus und dürfte der zweite zu kühle in Folge sein. Der Oktober begann in der ersten Hälfte, erwartungsgemäß etwas zu warm, dann jedoch wurde es deutlich kühler und vor allem die letzten drei Tage trugen zu einem dann doch um 1,2°C zu kühlen Oktober bei. Niederschlag gab es natürlich auch wieder reichlich, es vielen 163% von dem was hätte fallen müssen.

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.10.2008 10,3°C 15,0°C 12,6°C 11,8mm 1,5mm
02.10.2008 8,4°C 13,6°C 10,4°C 6,8mm 5,9mm
03.10.2008 6,0°C 12,7°C 8,7°C 0,9mm 0,6mm
04.10.2008 6,6°C 11,4°C 8,8°C 2,1mm 0,9mm
05.10.2008 9,6°C 11,6°C 10,6°C 0,6mm 0,3mm
06.10.2008 10,6°C 13,2°C 11,8°C 26,8mm 3,5mm
07.10.2008 11,4°C 18,0°C 14,7°C 0,9mm 0,3mm
08.10.2008 11,2°C 15,6°C 14,0°C 0,3mm 0,3mm
09.10.2008 8,2°C 15,8°C 11,2°C 13,6mm 5,6mm
10.10.2008 5,5°C 16,7°C 10,7°C 0,0mm 0,0mm
11.10.2008 9,0°C 19,5°C 13,5°C 0,0mm 0,0mm
12.10.2008 11,0°C 17,6°C 13,3°C 0,0mm 0,0mm
13.10.2008 10,1°C 20,7°C 14,9°C 0,0mm 0,0mm
14.10.2008 13,2°C 17,6°C 15,4°C 0,3mm 0,3mm
15.10.2008 12,3°C 16,1°C 14,1°C 0,3mm 0,3mm
16.10.2008 8,1°C 14,3°C 11,3°C 5,3mm 2,7mm
17.10.2008 6,6°C 12,6°C 9,3°C 1,2mm 0,9mm
18.10.2008 4,8°C 13,2°C 9,1°C 0,0mm 0,0mm
19.10.2008 6,9°C 14,4°C 10,3°C 0,0mm 0,0mm
20.10.2008 6,5°C 19,3°C 12,3°C 0,0mm 0,0mm
21.10.2008 8,2°C 16,2°C 12,1°C 0,6mm 0,6mm
22.10.2008 6,4°C 11,5°C 8,3°C 3,5mm 1,5mm
23.10.2008 4,6°C 13,1°C 8,1°C 0,3mm 0,3mm
24.10.2008 6,5°C 11,2°C 9,0°C 0,0mm 0,0mm
25.10.2008 8,4°C 12,9°C 10,8°C 2,1mm 0,6mm
26.10.2008 9,9°C 14,3°C 11,8°C 0,0mm 0,0mm
27.10.2008 4,7°C 12,3°C 9,4°C 15,0mm 1,8mm
28.10.2008 2,7°C 10,4°C 5,7°C 0,9mm 0,3mm
29.10.2008 1,2°C 8,5°C 4,4°C 0,3mm 0,3mm
30.10.2008 3,5°C 6,2°C 4,5°C 0,0mm 0,0mm
31.10.2008 3.3°C 6,1°C 4,9°C 1,2mm 0,3mm
Besondere Merkmale
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
2x Gewitter
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Kalter Tag
Kalter Tag
Kalter Tag
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im Oktober Min. T. im Oktober DS. T. im Oktober T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
20,7°C 1,2°C 10,7°C -1,2K
Gesamter Nieders. des Oktobers Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
83,5mm 163%
Schneedeckentage: 0
Schneefalltage: 0
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
0 0 3 0 0