Home
August

September 2008

Oktober


Dies ist die Temperaturwertetabelle des Aprils 2008. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten immer von 7:30 des VORTAGES bis 7:30 des Datums)

Die erste Septemberhälfte fiel typisch für einen Herbstmonat deutlich zu warm aus. So gab es sogar noch einen Sommertag zu verzeichnen. Die zweite Hälfte war das genaue Gegeteil zur ersten. Es war kalt und trocken. So hielt sich die Niederschlagsabweichung in Grenzen, die Temperaturabweichung war am Ende jedoch leicht negativ.

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.09.2008 15,8°C 22,0°C 19,3°C 0,0mm 0,0mm
02.09.2008 14,4°C 21,9°C 17,6°C 8,0mm 3,8mm
03.09.2008 12,4°C 17,8°C 14,5°C 0,3mm 0,3mm
04.09.2008 11,2°C 18,8°C 14,8°C 0,0mm 0,0mm
05.09.2008 13,5°C 19,8°C 16,7°C 7,1mm 2,1mm
06.09.2008 15,2°C 19,2°C 17,3°C 0,9mm 0,6mm
07.09.2008 13,9°C 18,4°C 16,0°C 5,9mm 1,8mm
08.09.2008 13,3°C 20,5°C 16,2°C 0,0mm 0,0mm
09.09.2008 10,8°C 24,8°C 17,7°C 0,3mm 0,3mm
10.09.2008 17,2°C 24,6°C 20,0°C 0,3mm 0,3mm
11.09.2008 15,4°C 27,6°C 20,9°C 23,3mm 9,5mm
12.09.2008 14,6°C 19,8°C 16,8°C 16,8mm 3,8mm
13.09.2008 11,8°C 16,6°C 14,3°C 1,8mm 1,8mm
14.09.2008 8,2°C 17,1°C 12,9°C 0,0mm 0,0mm
15.09.2008 9,2°C 14,9°C 12,4°C 0,0mm 0,0mm
16.09.2008 9,6°C 15,4°C 12,5°C 0,0mm 0,0mm
17.09.2008 10,0°C 15,8°C 12,7°C 0,0mm 0,0mm
18.09.2008 6,0°C 16,1°C 9,7°C 0,0mm 0,0mm
19.09.2008 6,1°C 17,0°C 11,4°C 0,0mm 0,0mm
20.09.2008 5,5°C 18,0°C 11,5°C 0,0mm 0,0mm
21.09.2008 7,4°C 15,4°C 11,2°C 0,0mm 0,0mm
22.09.2008 7,8°C 14,6°C 11,5°C 0,0mm 0,0mm
23.09.2008 11,0°C 13,8°C 12,3°C 4,7mm 1,8mm
24.09.2008 10,6°C 15,1°C 12,9°C 0,0mm 0,0mm
25.09.2008 8,6°C 17,7°C 12,3°C 0,0mm 0,0mm
26.09.2008 7,0°C 18,2°C 12,1°C 0,0mm 0,0mm
27.09.2008 6,4°C 19,4°C 12,4°C 0,6mm 0,3mm
28.09.2008 7,0°C 18,6°C 12,2°C 0,0mm 0,0mm
29.09.2008 9,3°C 13,6°C 11,2°C 0,0mm 0,0mm
30.09.2008 8,7°C 12,4°C 10,8°C 6,5mm 6,2mm
Besondere Merkmale
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Sommertag
Gewitter
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im September Min. T. im September DS. T. im September T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
27,6°C 5,5°C 14,1°C -1,4K
Gesamter Nieders. des Septembers Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
76,5mm 125,4%
Schneedeckentage: 0
Schneefalltage: 0
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
0 0 0 1 0