Home
Oktober

November 2010

Dezember


Dies ist die Temperaturwertetabelle des November 2010. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten nun immer von 7:30 des Datums bis 7:30 des Folgetages)

---

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.11.2010 6,0°C 8,4°C 7,3°C 0,3mm 0,3mm
02.11.2010 7,2°C 12,2°C 9,7°C 0,3mm 0,3mm
03.11.2010 11,1°C 13,2°C 12,2°C 9,4mm
04.11.2010 12,6°C 15,6°C 14,3°C 0,0mm 0,0mm
05.11.2010 12,3°C 14,6°C 13,3°C 5,5mm
06.11.2010 7,2°C 13,7°C 10,3°C 5,0mm
07.11.2010 4,9°C 8,4°C 6,9°C 1,2mm
08.11.2010 4,2°C 8,2°C 5,7°C 0,3mm 0,3mm
09.11.2010 4,4°C 9,1°C 5,1°C 3,0mm
10.11.2010 4,0°C 7,5°C 6,1°C 23,3mm 7,1mm
11.11.2010 2,8°C 9,1°C 5,1°C 39,2mm 15,0mm
12.11.2010 8,2°C 12,5°C 10,3°C 5,6mm
13.11.2010 10,0°C 13,0°C 10,3°C 0,0mm 0,0mm
14.11.2010 10,5°C 12,4°C 11,9°C 0,0mm 0,0mm
15.11.2010 3,9°C 10,6°C 7,8°C 0,0mm 0,0mm
16.11.2010 -0,3°C 6,1°C 3,0°C 0,0mm 0,0mm
17.11.2010 2,1°C 5,3°C 4,1°C 0,0mm 0,0mm
18.11.2010 4,4°C 7,5°C 5,4°C 0,6mm 0,3mm
19.11.2010 5,5°C 9,5°C 7,1°C 0,0mm 0,0mm
20.11.2010 4,7°C 10,4°C 7,0°C 0,0mm 0,0mm
21.11.2010 -0,2°C 8,2°C 3,8°C 0,0mm 0,0mm
22.11.2010 3,3°C 5,5°C 4,3°C 0,0mm 0,0mm
23.11.2010 3,2°C 5,4°C 4,1°C 1,2mm
24.11.2010 3,1°C 4,7°C 3,8°C 0,6mm
25.11.2010 1,1°C 3,1°C 2,2°C 5,3mm
26.11.2010 -1,8°C 1,4°C -0,3°C 0,0mm 0,0mm
27.11.2010 -2,7°C 1,1°C -0,9°C 0,0mm 0,0mm
28.11.2010 -5,0°C 0,1°C -2,6°C 0,0mm 0,0mm
29.11.2010 -2,9°C -1,2°C -2,0°C 5,0mm
30.11.2010 -3,6°C -1,2°C -2,0°C 0,0mm 0,0mm
Besondere Merkmale
Kalter Tag
---
---
---
---
---
Kalter Tag
Kalter Tag
Kalter Tag
Kalter Tag
Kalter Tag
---
---
---
---
Kalter Tag
Kalter Tag
Kalter Tag
Kalter Tag
---
Frost-/Kalter Tag
Kalter Tag
Kalter Tag
Kalter Tag
Schneefall-/Kalter Tag
Schneefall-/decken-/Frost-/Kalter Tag SH: 1cm
Schneefall-/Frost-/Kalter Tag
Schneefall-/Frost-/Kalter Tag
Schneefall-/Eis-/Frost-/Kalter Tag
Schneefall/decken-/Eis-/Frost-/K. Tag SH: 6cm
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im November Min. T. im November DS. T. im November T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
15,6°C -5,0°C 6,1°C -0,7K
Gesamter Nieders. des Novembers Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
136,4mm 194,3%
Schneedeckentage: 2
Schneefalltage: 6
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
2 7 20 0 0