Home
September

Oktober 2010

November


Dies ist die Temperaturwertetabelle des Oktober 2010. In ihr sind die Temperaturmaximas/minimas und die Durchschnittstemperatur eines gesamten Tages angegeben (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr). Auch Angaben zu den Niederschlagsmengen sind ablesbar.
(Achtung: Die Niederschlagsmengen gelten nun immer von 7:30 des Datums bis 7:30 des Folgetages)

---

DATUM T.min T.max T.Mittel Ns. in 24h Max Ns 1h
01.10.2010 9,0°C 17,1°C 12,6°C 3,2mm
02.10.2010 11,4°C 17,5°C 14,0°C 0,0mm 0,0mm
03.10.2010 15,3°C 23,6°C 18,4°C 0,0mm 0,0mm
04.10.2010 13,6°C 21,5°C 17,6°C 0,0mm 0,0mm
05.10.2010 14,9°C 20,8°C 16,8°C 0,0mm 0,0mm
06.10.2010 14,0°C 20,9°C 16,8°C 0,0mm 0,0mm
07.10.2010 13,9°C 20,7°C 16,5°C 0,0mm 0,0mm
08.10.2010 12,2°C 17,6°C 14,4°C 0,0mm 0,0mm
09.10.2010 9,6°C 20,6°C 13,9°C 0,0mm 0,0mm
10.10.2010 6,9°C 19,2°C 12,0°C 0,0mm 0,0mm
11.10.2010 5,3°C 16,9°C 10,1°C 0,0mm 0,0mm
12.10.2010 2,9°C 8,6°C 5,4°C 0,0mm 0,0mm
13.10.2010 0,8°C 12,4°C 5,7°C 0,0mm 0,0mm
14.10.2010 0,2°C 10,9°C 5,9°C 0,0mm 0,0mm
15.10.2010 9,0°C 12,9°C 10,5°C 11,2mm
16.10.2010 6,1°C 9,0°C 7,7°C 3,2mm
17.10.2010 4,6°C 7,7°C 8,2°C 0,0mm 0,0mm
18.10.2010 5,3°C 11,6°C 8,0°C 0,6mm 0,6mm
19.10.2010 7,3°C 11,4°C 8,6°C 13,5mm
20.10.2010 4,1°C 9,8°C 6,7°C 5,3mm
21.10.2010 2,7°C 10,0°C 5,4°C 0,0mm 0,0mm
22.10.2010 4,5°C 10,3°C 7,0°C 0,0mm 0,0mm
23.10.2010 2,5°C 8,5°C 7,0°C 4,8mm
24.10.2010 2,9°C 10,9°C 7,4°C 0,0mm 0,0mm
25.10.2010 0,2°C 10,7°C 4,2°C 0,0mm 0,0mm
26.10.2010 -0,6°C 9,1°C 4,4°C 0,0mm 0,0mm
27.10.2010 5,5°C 10,4°C 8,0°C 0,0mm 0,0mm
28.10.2010 7,2°C 11,4°C 9,3°C 0,0mm 0,0mm
29.10.2010 6,0°C 14,3°C 10,1°C 0,0mm 0,0mm
30.10.2010 6,5°C 12,7°C 11,1°C 1,8mm
31.10.2010 4,4°C 11,3°C 7,8°C 7,3mm
Besondere Merkmale
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Kalter Tag
---
---
---
Kalter Tag
Kalter Tag
---
---
Kalter Tag
---
---
Kalter Tag
---
---
Frost-/Kalter Tag
---
---
---
---
---
Temperaturfarbenskala
Für mehr als 40°C
Für 37,5 bis 39,9°C
Für 35 bis 37,4°C
Für 32,5 bis 34,9°C
Für 30 bis 32,4°C
Für 27,5°C bis 29,9°C
Für 25°C bis 27,4°C
Für 22,5°C bis 24,9°C
für 20°C bis 22,4°C
Für 17,5°C bis 19,9°C
Für 15°C bis 17,4°C
Für 12,5 bis 14,9°C
Für 10°C bis 12,4°C
Für 7,5 bis 9,9°C
Für 5 bis 7,4°C
Für 2,5 bis 4,9°C
Für 0 bis 2,4°C
Für -2,4 bis -0,1°C
Für -4,9 bis -2,5°C
Für -7,4 bis -5°C
Für -9,9 bis -7,5°C
Für -12,4 bis -10°C
Für -14,9 bis -12,5°C
Für -17,4 bis -15°C
Für -19,9 bis -17,5°C
Für weniger als -19,9°C

Weitere Infos:

Max. T. im Oktober Min. T. im Oktober DS. T. im Oktober T. Abweichung vom Mittel (1960-1990)
23,6°C -0,6°C 10,0°C -1,9K
Gesamter Nieders. des Oktobers Anteil am Niederschlagsmittel (1960-1990)
50,9mm 99,4%
Schneedeckentage: 0
Schneefalltage: 0
Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage
0 1 6 0 0